
| 分类号 | 描述 | |
| G | 物理 | |
| G06 | 计算;推算;计数 | |
| G06C | 一切计算均用机械方式实现的数字计算机 | |
| G06C1/00 | 计算器具,其中计算的构件至少构成显示结果的部件,并且是直接用手操纵的,例如算盘、袖珍加法器 | |
| G06C11/00 | 输出机构(记录载体的一般标记、一般数学运算结果的可视表示入G06K) | |
| G06C13/00 | 存储机构(仅仅在最低位上有输入的机械计数器入G06M;信息存储,一般入G11) | |
| G06C15/00 | 计算机构及其执行装置(除去采用重复加法或减法的运算之外,两个数以上的自动运算机构入G06C21/00) | |
| G06C17/00 | 从一计数制转换为另一计数制的机构,即基数转换 | |
| G06C19/00 | 小数点机构;非十进制记数法的模拟机构 | |
| G06C21/00 | 用于制定计算机的执行步骤的程序编制机构,例如,当接下一个键或某些键时(仅用重复加法作乘法的机构入G06C15/08) | |
| G06C23/00 | 功能性元件的驱动机构 | |
| G06C25/00 | 辅助功能装置,例如,联锁(键盘中的联锁入G06C7/04)〔2〕 | |
| G06C27/00 | 依其功能构件结构上相互联系的特征划分的计算机,例如,开发货票的机器 | |
| G06C29/00 | 计算机与其他机器的组合,例如,同打字机的组合,同换找钱币设备的组合 | |
| G06C3/00 | 查表装置,例如,经期表 | |
| G06C5/00 | 非功能性元件 | |
| G06C7/00 | 输入机构(插头架入G06C13/02) | |
| G06C9/00 | 传送机构,例如,用于从输入机构向计算机构发送数字的传送机构(G06C7/10,G06C11/00,G06C15/00优先) |
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司
皖ICP备18021682号-1