
| 分类号 | 描述 | |
| G | 物理 | |
| G04 | 测时学 | |
| G04F | 时间间隔的测量(测量脉冲特性入G01R,例如,G01R29/02;雷达或类似系统中的入G01S;微波激射器入H01S1/00;振荡的产生入H03B;脉冲的产生或计数,分频入H03K;一般模/数转换入H03M1/00)〔2〕 | |
| G04F13/00 | G04F5/00至G04F10/00各组不包括的测量未知时间间隔的仪表〔2〕 | |
| G04F13/02 | *应用光学装置〔2〕 | |
| G04F13/04 | *应用电化学装置〔2〕 | |
| G04F13/06 | *应用射流装置〔2〕 |
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司
皖ICP备18021682号-1