
| 分类号 | 描述 | |
| G | 物理 | |
| G06 | 计算;推算;计数 | |
| G06K | 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理(印刷本身入B41J) | |
| G06K9/00 | 用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置(用于图表阅读或者将诸如力或现状态的机械参量的图形转换为电信号的方法或装置入G06K11/00;语音识别入G10L15/00)〔1,7〕 | |
| G06K9/03 | *错误的检测或校正,例如,用重复扫描图形的方法〔3〕 | |
| G06K9/18 | *应用具有附加代码标记或含有代码标记的打印字符的,例如,由不同形状的各个笔画组成的,而且每个笔画表示不同的代码值的字符 | |
| G06K9/20 | *图像捕获〔3〕 | |
| G06K9/36 | *图像预处理,即无须判定关于图像的同一性而进行的图像信息处理〔3〕 | |
| G06K9/60 | *图像捕获和多种预处理作用的组合〔3〕 | |
| G06K9/62 | *应用电子设备进行识别的方法或装置〔3〕 | |
| G06K9/74 | *应用光学基准掩膜进行识别的装置〔3〕 | |
| G06K9/78 | *图像捕获和多种识别功能的组合〔3〕 | |
| G06K9/80 | *图像预处理和多种识别功能的组合〔3〕 |
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司
皖ICP备18021682号-1