
| 分类号 | 描述 | |
| G | 物理 | |
| G09 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | |
| G09G | 对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路传输数据的装置在数字计算机与显示器之间入G06F3/14;由若干分离源或光控的光电池结合而成的静态指示装置入G09F9/00;由若干光源的组合而构成的静态的指示装置入H01J,H01K,H01L,H05B33/12;文件或者类似物的扫描、传输或者重现,如传真传输,其零部件入H04N1/00)〔3,4,5〕 | |
| G09G3/00 | 仅考虑与除阴极射线管以外的目视指示器连接的控制装置和电路〔3〕 | |
| G09G3/20 | *用于显示许多字符的组合,例如用排列成矩阵的单个元件组成系统构成的页面〔3〕 | |
| G09G3/22 | **采用受控制光源〔3,2006.01〕 | |
| G09G3/28 | ***采用发光的气体放电面板,例如等离子体面板〔3,2013.01〕 | |
| G09G3/2807 | ****利用专用的高频信号激活的放电〔2013.01〕 | |
| G09G3/2813 | ****利用交流〔AC〕-直流〔DC〕混合型的面板〔2013.01〕 | |
| G09G3/282 | ****采用DC面板〔7〕 | |
| G09G3/288 | ****采用面板〔7,2013.01〕 |
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司
皖ICP备18021682号-1