
| 分类号 | 描述 | |
| G | 物理 | |
| G16 | 特别适用于特定应用领域的信息通信技术〔ICT〕〔2018.01〕 | |
| G16B | 生物信息学,例如特别适用于计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关数据处理的信息与通信技术〔ICT〕〔2019.01〕 | |
| G16B15/00 | 特别适用于分析二维或三维分子结构,例如结构或功能关系、结构排序的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B15/10 | *核酸折叠〔2019.01〕 | |
| G16B15/20 | *蛋白质或区域折叠〔2019.01〕 | |
| G16B15/30 | *利用结构数据进行药物靶向;对接或绑定预测〔2019.01〕 |
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司
皖ICP备18021682号-1