
| 分类号 | 描述 | |
| G | 物理 | |
| G16 | 特别适用于特定应用领域的信息通信技术〔ICT〕〔2018.01〕 | |
| G16B | 生物信息学,例如特别适用于计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关数据处理的信息与通信技术〔ICT〕〔2019.01〕 | |
| G16B10/00 | 特别适用于进化生物信息学,例如进化树结构或分析的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B15/00 | 特别适用于分析二维或三维分子结构,例如结构或功能关系、结构排序的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B20/00 | 特别适用于功能性基因组学或蛋白质组学的,例如基因型-表型关联的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B25/00 | 特别适用于杂交的ICT;特别适用于基因或蛋白表达的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B30/00 | 特别适用于对核酸或氨基酸进行序列分析的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B35/00 | 特别适用于核酸、蛋白质或肽计算机模拟组合表达库的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B40/00 | 特别适用于生物统计学的ICT;特别适用于与生物信息学相关的机器学习或数据挖掘,例如知识发现或模式发现的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B45/00 | 特别适用于与生物信息学相关的数据可视化,例如地图或网络展示的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B5/00 | 特别适用于生物系统的建模或仿真,例如遗传基因管理网络、蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B50/00 | 特别适用于生物信息学的ICT程序设计工具或数据库系统〔2019.01〕 | |
| G16B99/00 | 本小类其他各组中不包括的技术主题〔2019.01〕 |
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司
皖ICP备18021682号-1