
| 分类号 | 描述 | |
| G | 物理 | |
| G16 | 特别适用于特定应用领域的信息通信技术〔ICT〕〔2018.01〕 | |
| G16B | 生物信息学,例如特别适用于计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关数据处理的信息与通信技术〔ICT〕〔2019.01〕 | |
| G16B40/00 | 特别适用于生物统计学的ICT;特别适用于与生物信息学相关的机器学习或数据挖掘,例如知识发现或模式发现的ICT〔2019.01〕 | |
| G16B40/10 | *信号处理,例如质谱分析〔MS〕或聚合酶链反应〔PCR〕中的信号处理〔2019.01〕 | |
| G16B40/20 | *监督数据分析〔2019.01〕 | |
| G16B40/30 | *无监督数据分析〔2019.01〕 |
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司
皖ICP备18021682号-1